Информационные системы МО
№ | Наименование ИС | Назначение ИС | Доступность |
---|---|---|---|
1 | ФРГУ (Федеральный реестр государственных услуг) | Размещаются сведения о муниципальных услугах, предоставляемых Администрацией муниципального образования "Большеолыпское", Административные регламенты. | Общедоступная |
2 | ГИС ЖКХ | Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, созданная в соответствии с требованиями федерального закона от 21.07.2014 г. №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства". Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства призвана стать единым информационным ресурсом в сфере ЖКХ, где будут собраны нормативные акты, реестр лицензий управляющих организаций и предприятий сферы ЖКХ, а также объектов жилого фонда, новости коммунальной отрасли и результаты проверок. ГИС ЖКХ – это единая федеральная централизованная информационная система, функционирующая на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством. | Общедоступная |
3 | ФИАС | Федеральная информационная адресная система (ФИАС) содержит достоверную единообразную и структурированную адресную информацию по территории Российской Федерации, доступную для использования органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. | Общедоступная |
4 | КриптоПро CSP | КриптоПро предназначено для обеспечения защиты конфиденциальной информации | Доступ ограничен |
5 | АИС САО | Автоматизированная информационная система "Сельское административное образование" (АИС САО) представляет собой территориально распределенную трехуровневую автоматизированную информационную систему, которая предназначена для комплексной автоматизации похозяйственного учета, формирования, ведения и использования баз данных о населении, земельных участках, жилом фонде, растениеводческих, животноводческих, рыбопромысловых и охотничьих хозяйствах, материально-технической базе хозяйств, а также информационного обслуживания и предоставления услуг населению. | Доступ ограничен |
Записи 1 - 5 из 5